:config/plugin/tracker/default
をテンプレートにして作成
Web
weighttrainingfaq.org
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* Trackerプラグイン: デフォルト設定
trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使...
----
#ls(./)
* fields
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|Proposer|投稿者 |page |20 |anonymous |
|Category|カテゴリー|select | | |
|Severity|重要度 |select | |低 |
|Status |状態 |select | |提案 |
|Version |バージョン|text |10 | |
|Summary |サマリ |title |60 | |
|Messages|メッセージ|textarea|60,6 | |
* Severity
|見出し|セルの書式 |h
|緊急 |BGCOLOR(#ff8080):%s|
|重要 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|普通 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
|低 |BGCOLOR(#ffffff):%s|
* Status
|見出し |セルの書式 |h
|提案 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|着手 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|CVS待ち|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|完了 |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|保留 |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|却下 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
* Category
|見出し |セルの書式 |h
|本体バグ |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|本体新機能 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|プラグイン |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|欲しいプラグイン|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|サイト |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|その他 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
終了行:
* Trackerプラグイン: デフォルト設定
trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使...
----
#ls(./)
* fields
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|Proposer|投稿者 |page |20 |anonymous |
|Category|カテゴリー|select | | |
|Severity|重要度 |select | |低 |
|Status |状態 |select | |提案 |
|Version |バージョン|text |10 | |
|Summary |サマリ |title |60 | |
|Messages|メッセージ|textarea|60,6 | |
* Severity
|見出し|セルの書式 |h
|緊急 |BGCOLOR(#ff8080):%s|
|重要 |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|普通 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
|低 |BGCOLOR(#ffffff):%s|
* Status
|見出し |セルの書式 |h
|提案 |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|着手 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|CVS待ち|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|完了 |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|保留 |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|却下 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
* Category
|見出し |セルの書式 |h
|本体バグ |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|本体新機能 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|プラグイン |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|欲しいプラグイン|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|サイト |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|その他 |BGCOLOR(#cccccc):%s|
ページ名: